RH556

| SIZE | PLY | PATTERN | RIM WIDTH INCH | OVERALL DIAMETER MM | SECTION WIDTH MM | MAX LOAD (LBS) | PSI |
| 4.80-8 TL | 4 | RH556 | 3.75 | 423 | 121 | 585 | 60 |
| 4.80-8 TL | 6 | RH556 | 3.75 | 423 | 121 | 760 | 90 |
| 5.70-8 TL | 4 | RH556 | 4.50 | 469 | 146 | 715 | 50 |
| 5.70-8 TL | 6 | RH556 | 4.50 | 469 | 146 | 910 | 75 |
| 5.70-8 TL | 8 | RH556 | 4.50 | 469 | 146 | 1070 | 100 |
| 4.80-12 TL | 4 | RH556 | 3.75 | 524 | 121 | 785 | 60 |
| 4.80-12 TL | 6 | RH556 | 3.75 | 524 | 121 | 990 | 90 |
| 5.30-12 TL | 4 | RH556 | 4.25 | 548 | 135 | 855 | 55 |
| 5.30-12 TL | 6 | RH556 | 4.25 | 548 | 135 | 910 | 80 |
| 5.30-12 TL | 8 | RH556 | 4.25 | 548 | 135 | 1140 | 90 |




